ada banyak cara untuk memandingkan harga-harga Smartphones yang ada di pasaran kalau anda. berniat membeli dengan cara Online seperti lazada atau sejenisnya. Atau Anda bisa juga memandingkan dengan Toko bagus dan sebagainya untuk membandingkan harga yang sesuai dengan Standar umumnya di pasaran.
samsung galaxy w i8150 adalah salah satu jenis Smartphones yang banyak diburu karena dengan berbagai macam kecanggihan fiturnya dengan navigasi arah yang mudah maka jenis samsung galaxy w i8150 banyak di cari oleh konsumen terutama kalangan yang berduit. sudah menjadi rahasia umum kalau sekarang persaingan antara Smartphones semakin sengit dengan menampilkan banyak sekali fitur-fitur kecanggihan dan harga yang lebih ekonomis.
untuk spesifikasinya bisa di lihat di bawah in..!
Spesifikasi Samsung Galaxy W i8150 - 1.7 GB - Putih
SKU | SA848EL78DPDALID-2421 |
Model | Handphone Touch Screen |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 11.55 x 5.98 x 1.15 cm |
Berat (kg) | 0.114 kg |
Warna | Putih |
Tipe | i8150 |
Ukuran Layar (in) | 3.7 |
RAM | 512 |
Kapasitas Penyimpanan | 32 |
Kecepatan CPU | 1.40 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
Resolusi Layar | 480 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1500 mAh |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280x720 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS v2.3.5 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 1.7 GB |
Kecepatan Processor | 1.4 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 17 jam 50 menit (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 570 jam (2G) |
Tipe Processor | Scorpion |
Sistem Operasi | Android |
0 comments:
Post a Comment